My ASPTT

course à pied: week end des 7 et 8 mai

Trail Urbain Hennebontais – Hennebont (56) 16 km

60/134 BOCHET Jean-Pierre 01:21:34 00:05:06 1/V4M
120/134 ACUNA Alba 01:35:32 00:05:58 5/SEF

Tri Condat Hent – Monterblanc (56) 12 km  voir les photos 

48/187 COLENO Erwan 01:09:09 00:05:46 24/V1M
123/187 LE THIEC Mathilde 01:24:40 00:07:03 10/SEF
150/187 LACROIX Andrée 01:30:41 00:07:33 8/V2F
151/187 LUCAS Caroline 01:30:42 00:07:34 15/SEF
162/187 COURAGEUX Anne 01:33:45 00:07:49 10/V2F
166/187 LEFEBVRE Jessica 01:34:35 00:07:53 19/SEF
177/187 TORCHE Rachida 01:41:42 00:08:29 12/V2F
178/187 LE BOURSICAUD Regine 01:41:48 00:08:29 13/V2F

Tri Condat Hent – Monterblanc (56) 25 km

1/188 ROTIEL Mathieu 01:52:34 00:04:30 1/SEM
82/188 ROUSSEL Fabrice 03:58:06 00:09:31 65/V1M
181/188 ROUSSEL Sophie 03:58:06 00:09:31 19/V1F
186/188 LEPELTIER Christelle 04:06:49 00:09:52 20/V1F

Tri Condat Hent – Monterblanc (56) 45 km

69/89 LE CORVIC Severine 05:33:53 00:07:25 1/V1F
78/89 ARTAUD Mickael 05:46:23 00:07:42 34/V1M
81/89 LEPELTIER Jean-Claude 05:56:38 00:07:56 5/V3M
85/89 POIGNANT Romuald 06:07:43 00:08:10 37/V1M

Trail des Vallons de l’Oust – Saint-Servant-sur-Oust (56) 26 KM

44/54 DOLO Christophe 02:44:09 00:06:19 22/V1M

 

Nos partenaires

nom-du-partenaire

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies